Hostnames or IP addresses:
Type:

Options:












Nameservers:


   
images.sbfsg.org@9.9.9.10 (Default):  
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.38
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.123
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.25
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.78
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.8
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.49
images.sbfsg.org@94.140.14.14 (AdGuard (CY)):  
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.8
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.38
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.49
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.25
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.78
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.123
images.sbfsg.org@165.87.13.129 (AT&T (US)):  
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.25
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.123
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.78
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.38
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.49
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.8
images.sbfsg.org@1.1.1.1 (Cloudflare):  
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.38
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.49
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.78
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.8
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.123
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.25
images.sbfsg.org@8.26.56.26 (Comodo (US)):  
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.123
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.25
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.78
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.8
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.38
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.49
images.sbfsg.org@8.8.8.8 (Google):  
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.123
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.38
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.49
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.8
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.78
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.25
images.sbfsg.org@168.95.1.1 (HiNet (TW)):  
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.123
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.38
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.25
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.78
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.49
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.8
images.sbfsg.org@208.67.222.222 (OpenDNS):  
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.49
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.78
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.123
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.8
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.25
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.38
images.sbfsg.org@9.9.9.9 (Quad9):  
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.49
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.78
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.8
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.25
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.123
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.38
images.sbfsg.org@144.217.51.168 (Securolytics (CA)):  
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.38
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.49
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.8
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.78
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.123
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.25
images.sbfsg.org@64.6.64.6 (Verisign (US)):  
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.38
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.78
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.8
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.237.146.25
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.123
images.sbfsg.org.	14400	IN	A	172.233.219.49
images.sbfsg.org@77.88.8.8 (Yandex (RU)):  
images.sbfsg.org.	7200	IN	A	172.233.219.49
images.sbfsg.org.	7200	IN	A	172.233.219.78
images.sbfsg.org.	7200	IN	A	172.237.146.8
images.sbfsg.org.	7200	IN	A	172.233.219.123
images.sbfsg.org.	7200	IN	A	172.237.146.25
images.sbfsg.org.	7200	IN	A	172.237.146.38


sammyboyforum.com@9.9.9.10 (Default):  
sammyboyforum.com.	300	IN	A	172.67.72.63
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.12.197
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.13.197
sammyboyforum.com@94.140.14.14 (AdGuard (CY)):  
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.13.197
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.12.197
sammyboyforum.com.	300	IN	A	172.67.72.63
sammyboyforum.com@165.87.13.129 (AT&T (US)):  
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.13.197
sammyboyforum.com.	300	IN	A	172.67.72.63
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.12.197
sammyboyforum.com@1.1.1.1 (Cloudflare):  
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.12.197
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.13.197
sammyboyforum.com.	300	IN	A	172.67.72.63
sammyboyforum.com@8.26.56.26 (Comodo (US)):  
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.13.197
sammyboyforum.com.	300	IN	A	172.67.72.63
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.12.197
sammyboyforum.com@8.8.8.8 (Google):  
sammyboyforum.com.	300	IN	A	172.67.72.63
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.12.197
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.13.197
sammyboyforum.com@168.95.1.1 (HiNet (TW)):  
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.12.197
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.13.197
sammyboyforum.com.	300	IN	A	172.67.72.63
sammyboyforum.com@208.67.222.222 (OpenDNS):  
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.12.197
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.13.197
sammyboyforum.com.	300	IN	A	172.67.72.63
sammyboyforum.com@9.9.9.9 (Quad9):  
sammyboyforum.com.	299	IN	A	172.67.72.63
sammyboyforum.com.	299	IN	A	104.26.12.197
sammyboyforum.com.	299	IN	A	104.26.13.197
sammyboyforum.com@144.217.51.168 (Securolytics (CA)):  
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.13.197
sammyboyforum.com.	300	IN	A	172.67.72.63
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.12.197
sammyboyforum.com@64.6.64.6 (Verisign (US)):  
sammyboyforum.com.	300	IN	A	172.67.72.63
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.13.197
sammyboyforum.com.	300	IN	A	104.26.12.197
sammyboyforum.com@77.88.8.8 (Yandex (RU)):  
sammyboyforum.com.	300	IN	A	8.47.69.0
sammyboyforum.com.	300	IN	A	8.6.112.0


 

Your donation help keep this site alive!